Clubul Copiilor din Sighet a îmbinat Poezia cu Șahul la… Cupa „Luceafărul”!

Sâmbătă, 18 ianuarie 2025, la Clubul Copiilor din Sighetu Marmației s-a desfășurat concursul de șah Cupa „Luceafarul”, destinat copiilor (până la 12 ani) nelegitimați și legitimați (fără categorie).
Organizatorii competiției: Clubul Copiilor Sighetu Marmației, C.S. Sig-Mar Sighet și Primăria Sighetu Marmației.
Concursul, la care s-au înscris 43 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani din Sighet, Baia Mare, Botiza și Breb, s-a desfășurat în sistem elevețian, fiecare participant a jucat 5 runde având 15 minute/ jucător – perioada de gândire.
Directorul turneului, prof. Timiș Viorica, împreună cu arbitrul șef Jurassa Andrei și co-organizatorul și arbitrul Costiuc Ioan au asigurat logistica turneului.
În deschiderea turneului a avut loc și un scurt moment cultural – artistic, în prim plan fiind poezia… Luceafărului Culturii Române. A participat și primarul Sighetului, av. Vasile Moldovan.
După multe ore de emoții, concentrare și tactică șahistă s-au contorizat punctele disputate iar noi vă prezentăm clasamentul care ține de… statistică, câștigul cel mai mare al participanților fiind bucuria… jocului minții.
Clasament:
| 1 | Gridjac, Tudor-Ioan | U10 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 4,5 puncte |
| 2 | Pop, Maria | U12 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 4 |
| 3 | Marchis, Maria | U12 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 4 |
| 4 | Marchis, Ioan | U08 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 3,5 |
| 5 | Rus, Ștefan | U08 | Baia Mare | 3,5 |
| 6 | Nemes, Amalia-Ioana | U12 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 3,5 |
| 7 | Petrovai, Sebastian-Gabriel | U10 | Sighetu Marmației | 3,5 |
| 8 | Chindris, Alexandru-Tudor | U10 | Csm Sighetu Marmatiei | 3,5 |
| 9 | Popovici, Raul-Patrick | U10 | Sighetu Marmației | 3,5 |
| 10 | Rus, Mihai | U06 | Baia Mare | 3,5 |
| 11 | Toporan, Adrian-Mihai | U10 | Sighetu Marmației | 3 |
| 12 | Boiciuc, Mihail | U12 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 3 |
| 13 | Tivadar, Sasha-Gheorghe-Vasile | U10 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 3 |
| 14 | Muj-Pop, Ianis-Florian | U08 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 3 |
| 15 | Canteleu-Bledea, Ange-Gabrielle-Raissa | U10 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 3 |
| 16 | Căpâlnă, Daria-Andreea | U10 | Sighetu Marmației | 3 |
| 17 | Mich, Andrei-Constantin-Ștefan | U10 | Sighetu Marmației | 3 |
| 18 | Pop, Ilinca | U10 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 2,5 |
| 19 | Dărăban, Dragoș-Cristian | U10 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 2,5 |
| 20 | Mih, Sara-Sofia | U10 | Sighetu Marmației | 2,5 |
| 21 | Fülöp, Eduard-Mihăiță | U10 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 2,5 |
| 22 | Tomșa, Ionuț | U08 | Botiza | 2,5 |
| 23 | Spătaru, David-Gabriel | U10 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 2,5 |
| 24 | Botizan, Elena-Ruxandra | U10 | Sighetu Marmației | 2,5 |
| 25 | Coman, Andrei-Ionuț | U10 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 2 |
| 26 | Jurj, Damian-Gabriel | U10 | Sighetu Marmației | 2 |
| 27 | Megyeri, Alexandra-Ramona | U08 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 2 |
| 28 | Căpâlnă, Dragoș-Andrei | U08 | Sighetu Marmației | 2 |
| 29 | Ceterchi, Matei | U08 | Breb | 2 |
| 30 | Morăreț, Răzvan-Ioan | U08 | Sighetu Marmației | 2 |
| 31 | Șimon, Anamaria-Irina | U10 | Sighetu Marmației | 2 |
| 32 | Ceterchi, Andrei | U10 | Breb | 2 |
| 33 | Megyeri, Andrei-Cristian | U10 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 2 |
| 34 | Pop, Luca-Daniel | U08 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 2 |
| 35 | Codrea, Iulia-Emma | U08 | Sighetu Marmației | 2 |
| 36 | Nemes, Delia | U08 | Sighetu Marmatiei | 2 |
| 37 | Michnea, Horia-Petru-Vlad | U08 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 1,5 |
| 38 | Cociota, Larisa-Maria | U08 | Sighetu Marmației | 1,5 |
| 39 | Chiș, David-Ionuț | U08 | Sighetu Marmației | 1,5 |
| 40 | Petrasciuc, Mihai-Andrei | U08 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 1,5 |
| 41 | Rahovan, Anna | U12 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 1,5 |
| 42 | Sandu, Flavia-Ștefania | U10 | Clubul Copiilor Sighetu M. | 1 |
| 43 | Perța, Mihai | U06 | Botiza | 1 |
Felicitări organizatorilor, micilor șahiști (de mare perspectivă!) și (nu în ultimul rând!)… părinților!
Salut, Sighet!