Sâmbătă, 20.05.2017, la Școala de Muzică și Arte Plastice din Sighet, s-a încheiat, cu Gala Laureaților, Concursul de Interpretare Instrumentală și Arte Vizuale, ediția a XXV-a, la care au participat 180 de concurenți din România, Serbia, Ungaria si Ucraina.
„Ce rol are un concurs pentru micii elevi instrumentiști? Compararea cu alți interpreți, evaluarea și autoevaluarea progresului, socializare în mediul artistic, preluarea unor modele sau atitudini, toate acestea în condițiile unei remarcabile puteri de concentrare, fără de care munca depusă pentru asimilarea repertoriului ar fi inutilă. Am exclus, pentru concursul sighetean, concurența generată de ambițiile unor profesori (generate de sistemul de recompense care poate tulbura climatul strict artistic), deoarece spiritul acestei manifestări este dictat de generozitate și atitudine constructivă. Relativa austeritate financiară asumată de către organizatori (concursul fiind finanțat din sponsorizări și modice taxe de participare) mută finalitatea din zona beneficiilor materiale în cea a recompenselor morale și artistice.” , spune prof. univ. dr. Gabriel Banciu (Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj – Napoca), președintele concursului.
La secțiunea Muzică, elevii Școlii de Arte din Sighet au obținut 15 premii I, 11 premii II, 7 premii III și 6 mențiuni. Marele Premiu a fost câștigat, în urma votului secret de Mare Alexandru Emil (chitară clasică) de la Școala Gimnazială „ELF” din Cluj Napoca.
NUMELE | CLASA | INSTR | PROFESOR | PREMIUL | |
1 | Boboşan Iulia | 0 | Pian | Agnes Gavaller | I |
2 | Bococi Rada | 0 | Pian | Gabriela Knobloch | I |
3 | Stan Adriana | I | Pian | Agnes Gavaller | I |
4 | Boboşan Tudor | II | Vioară | Alexandru Gavaller | I |
5 | Drăguş Iulia Aurelia | II | Vioară | Elza Berniczki | I |
6 | Bidenci Claudiu Ştefan | III | Blockflöte | Ioan Szekely | I |
7 | Rogojan Mihai Ioan Ali | III | Vioară | Antoneta Bodnar | I |
8 | Semeniuc Sofia | III | Pian | Cristina Fenici | I |
9 | Turda Amelia | III | Vioară | Alexandru Gavaller | I |
10 | Drăguş Paul Lucas | IV | Vioară | Elza Berniczki | I |
11 | Turda Oana Daiana | IV | Pian | Monica Chifor | I |
12 | Herman Yanira | V | Vioară | Alexandru Gavaller | I |
13 | Giurgi Paul | VI | Chitară | Rafael Fenici | I |
14 | Ştefănescu Diana Nadir | VI | Pian | Monica Chifor | I |
15 | Spătaru Cosmin Aurelian | VII | Pian | Monica Chifor | I |
16 | Cojocărelu Aşer | I | Pian | Cristina Fenici | II |
17 | Mihalca Patric | I | Vioară | Elza Berniczki | II |
18 | Onujec Lucas | I | Vioară | Elza Berniczki | II |
19 | Ciceu Mihai Marian | II | Vioară | Nicolae Paraschiv | II |
20 | Mihali Andreea | II | Pian | Gabriela Knobloch | II |
21 | Muntean Mirel Marian | II | Vioară | Nicolae Paraschiv | II |
22 | Pop Ştefan | III | Violă | Antoneta Bodnar | II |
23 | Zemba Karla Alexandra | III | Pian | Iosif Cinthya | II |
24 | Petrovan Rareş | IV | Pian | Agnes Gavaller | II |
25 | Vraja Alessandro Davide | IV | Pian | Iosif Cinthya | II |
26 | Bodnar Bianca | VI | Vioară | Alexandru Gavaller | II |
27 | Costin Lorena | I | Pian | Cristina Fenici | III |
28 | Bidenci Claudia | II | Pian | Uliana Yurkuts | III |
29 | Nemeş Dalia Petruţa | II | Pian | Ladislau Korody | III |
30 | Borcea Iunia | III | Pian | Iosif Cinthya | III |
31 | Turza Andrei | III | Vioară | Antoneta Bodnar | III |
32 | Pop Vasile | VI | Chitară | Rafael Fenici | III |
33 | Urda Adelina | VII | Pian | Monica Chifor | III |
34 | Chindriş Ana Maria | II | Pian | Uliana Yurkuts | M |
35 | Florea Paul Anton | II | Pian | Monica Chifor | M |
36 | Ieudean Paul | II | Pian | Marina Miron | M |
37 | Turc Raluca | IV | Pian | Marina Miron | M |
38 | Cuth Eliza | V | Vioară | Antoneta Bodnar | M |
39 | Kolozsvári Wilhelm | VI | Pian | Ladislau Várady | M |
La secțiunea Arte vizuale, Școala de Arte din Sighet are 8 premii I, 8 premii II, 7 premii III, 4 mențiuni, un premiu special la pictură și tot un premiu special la grafică.
Mai multe informații găsiți accesând linkul: http://smapsighet.scoli.edu.ro/new-page-1.html
Adaugă comentariu